SCHOOL CALENDAR 2026
黒く塗られている部分は休講日です。マークされていない祝祭日は開講します。
グレーで塗られている部分はサマーシーズンです。
シーズン中の出席率により特典を受けていただけます。
詳細は後日お知らせします。
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| W1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| W3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| W4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 0 |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | 1 | ||||||
| W5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 0 |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W8 | 1 | ||||||
| W9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| W13 | 30 | 31 |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| W14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W17 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 0 |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 1 | 2 | 3 | ||||
| W17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| W18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| W19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| W20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W25 | 29 | 30 | |||||
| 0 |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| W26 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W27 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 0 |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W29 | 1 | 2 | |||||
| W30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W31 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W32 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W33 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W34 | 31 |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| W35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W36 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| W37 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| W38 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 0 |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W38 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| W39 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W40 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| W41 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| W42 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 0 |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W42 | 1 | ||||||
| W43 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W44 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W45 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W46 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| W47 | 30 |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| W48 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W49 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 0 |
お休みについて
年始 (1月6日まで)
ゴールデンウィーク (4月30日から5月6日まで)
クリスマス・年末 (12月21日から)
レベルチェック
経験豊富な講師が4技能を通して現在の英語力を総合的に確認します。結果とお一人ひとりの目標や学習ニーズをもとに、最適なコースや今後の学習方法をご提案・アドバイスいたします。対面・オンラインのどちらでも受けていただけます。
料金計算ツール
UKPLUS Osakaの料金計算ツールでは、受講期間やレッスン回数に応じた概算料金を確認できます。登録期間が長くなるほど、1回あたりのレッスン料金がお得になります。コースや受講プランのご検討に、ぜひご活用ください。
スクール見学
大阪・梅田の中心にありながら、緑豊かな公園に面したUKPLUS Osaka。実際の教室や共有スペースをご覧いただき、学校の雰囲気を体験してみませんか?フレンドリーな講師とスタッフが、皆さまのお越しをお待ちしています。