SCHOOL CALENDAR 2026
休講日 部分は休講日です。マークされていない祝祭日は開講します。
サマーシーズン 部分はサマーシーズンです。
シーズン中の出席率により特典を受けていただけます。
詳細は後日お知らせします。
January
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| W1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W2 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| W3 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| W4 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 0 |
February
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W4 | 1 | ||||||
| W5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W7 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W8 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| 0 |
March
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W8 | 1 | ||||||
| W9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W10 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W11 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W12 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| W13 | 30 | 31 |
April
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| W14 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W15 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W16 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W17 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 0 |
May
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW | 1 | 2 | 3 | ||||
| W17 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| W18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| W19 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| W20 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| 0 |
June
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W21 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| W22 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| W23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| W24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| W25 | 29 | 30 | |||||
| 0 |
July
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W25 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| W26 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| W27 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| W28 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| W29 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| 0 |
August
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W29 | 1 | 2 | |||||
| W30 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| W31 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| W32 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| W33 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| W34 | 31 |
September
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W34 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| W35 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W36 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| W37 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| W38 | 28 | 29 | 30 | ||||
| 0 |
October
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W38 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| W39 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| W40 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| W41 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| W42 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 0 |
November
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W42 | 1 | ||||||
| W43 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| W44 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| W45 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| W46 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| W47 | 30 |
December
| Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa | Su | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W47 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| W48 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| W49 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| 0 |
お休みについて
年始 (1月6日まで)
ゴールデンウィーク (4月30日から5月6日まで)
クリスマス・年末 (12月21日から)
オンラインレベルチェック
プロによる専門的な、4技能のレベル測定を提供します。フレンドリーな講師とスタッフが、その場で、個人のニーズに合わせた最適な学習アドバイスをお伝えします。(対面、オンライン両方で受けていただけます)。
料金計算ツール
UKPLUSの料金計算ツールでは、一定期間に一定回数のレッスンを受講する際の、概算の費用を確認いただけます。登録期間が長いほど、1回あたりのレッスン料金はお得になりますので、ご検討の際にご参考ください。
Visit Our School
大阪の中心にありながら緑豊かな公園に面した静かな環境は、ロンドンの典型的な街角を思わせます。リラックスして学べる心地よい空間です。ぜひご見学にお越しください。フレンドリーな講師とスタッフがお待ちしています。